Всего по фотографиям и записям я восстановил 76 сортов, которые были попробованы. Детальная таблица приведена ниже.
| Name | Brewery | ABV | Style | Country | Place | Remarks |
| Summer Pale | Acorn | 4,1 | Pale Ale | England | South Yorkshire | |
| Coffin Lane Stout | Ashover | 5 | Coffee Stout | England | Derbyshire | |
| Dark Mild | Bank Top | 4 | Mild | England | Greater Manchester | |
| Knoll Street Porter | Bazen's | 5,2 | Porter | England | Greater Manchester | |
| Black Dog Freddy's Mild | Beckstones | 3,8 | Mild | England | Cumbria | Champion Mild 2008 |
| Drayman's Porter | Berkshire Brewing Co | 6 | Porter | USA | South Deerfield, MA | |
| Summerhill Stout | Big Lamp | 4,4 | Stout | England | Tyne & Wear | |
| Oyster Catcher | Brimstage | 4,4 | Oyster Stout | England | Merseyside | |
| Black Chocolate Stout | Brooklyn | 10,6 | Chocolate Stout | USA | New York | bottle |
| Traditional Bitter | Butcombe | 4 | Best Bitter | England | Somerset | |
| Dark Mild | Cains | 3,2 | Mild | England | Merseyside | |
| Trade Winds | Cairngorm | 4,3 | Premium Ale | Scotland | Inverness-shire | |
| Marching Orders | Caledonian | 4,2 | Premium Ale | Scotland | Lothians | |
| XPA | Caledonian | 4,3 | Golden Ale | Scotland | Lothians | |
| 50N - 4E | Cantillon | 5 | Geuze | Belgium | Brussels | bottle |
| St Lamvinus | Cantillon | 5 | Cassis | Belgium | Brussels | bottle |
| Lambic 2y | Cantillon | 5 | Lambic | Belgium | Brussels | |
| Kriek | Cantillon | 5 | Kriek | Belgium | Brussels | |
| Henry's Heady Daze | Clark's | 3,6 | Golden Ale | England | West Yorkshire | |
| Gunpowder Strong Mild | Coach House | 3,8 | Mild | England | Cheshire | |
| Blue Jay Bitter | Cotleigh | 4,2 | Best Bitter | England | Somerset | |
| Espresso | Dark Star | 4,2 | Coffee Stout | England | West Sussex | |
| BB | Donnington | 3,6 | Bitter | England | Gloucestershire | |
| SBA | Donnington | 4,4 | Best Bitter | England | Gloucestershire | |
| 1872 Porter | Elland Brewery | 6,5 | Porter | England | West Yorkshire | |
| Devon Summer | Exe Valley | 3,9 | Golden Ale | England | Devon | |
| DHB | Facer's | 4,3 | Pale Ale | Wales | Flintshire | |
| Northway IPA | Fugelestou | 4,2 | IPA | England | Lincolnshire | |
| Marble | Ginger | 4,5 | Best Bitter | England | Greater Manchester | |
| Light Year | Glentworth | 3,9 | Golden Ale | England | South Yorkshire | |
| Imperial Stout | Goacher's | 4,5 | Stout | England | Kent | |
| Welsh Black | Great Orme | 4 | Dark Ale | Wales | Conwy | |
| Cherry Popper | Green Jack | 8,5 | Old Ale | England | Suffolk | |
| Abbot Reserve | Greene King | 6,5 | Premium Ale | England | Suffolk | |
| Rainbow Chaser | Hanby | 4,2 | Pale Ale | England | Shropshire | |
| Sussex XX Dark Mild | Harvey's | 3 | Mild | England | Sussex | |
| Fantasy | Hidden | 4,6 | Best Bitter | England | Hampshire | |
| HBB | Hogs Back | 3,7 | Best Bitter | England | Surrey | |
| Hooky Dark | Hook Norton | 3,2 | Dark Ale | England | Oxfordshire | |
| Hooky Gold | Hook Norton | 4,1 | Golden Ale | England | Oxfordshire | |
| Godfathers | Itchen Valley | 3,8 | Bitter | England | Hampshire | |
| Rivet Catcher | Jarrow | 4 | Bitter | England | Tyne & Wear | |
| Old Empire IPA | Marston's | 5,7 | IPA | England | West Midlands | |
| Imperial Stout | Messrs Maguire | 7 | Stout | Ireland | Dublin | |
| RA | Milk Street | 4,3 | Golden Ale | England | Somerset | |
| Porter Peat Porter | Moor | 4,7 | Porter | England | Somerset | |
| Port Stout | O'Hallon's | 4,8 | Stout | England | Devon | |
| Stout | Old Cottage | 4,7 | Stout | England | Stafordshire | |
| Opa Porter | Opa Opa | 6 | Porter | USA | Southampton, MA | |
| O1 | Otley | 4 | Golden Ale | Wales | Glamorgan | Champion Golden Ale |
| Dark Mild | Pitfield | 3,4 | Mild | England | Essex | |
| Eco Warrior | Pitfield | 4,5 | Golden Ale | England | Essex | |
| Ruby Mild | Rudgate | 4,4 | Mild | England | North Yorkshire | |
| Stout | Salamander | 4,5 | Stout | England | West Yorkshire | |
| Stoneley Bitter | Shalfrod | 4,2 | Amber Ale | England | Essex | |
| Atlantic IPA | Sharp's | 4,2 | IPA | England | Cornwall | |
| Porter | Sierra Nevada | 5,6 | Porter | USA | Boston | |
| Betty Stogs Bitter | Skinner's | 4 | Best Bitter | England | Cornwall | Champion Best Bitter 2008 |
| Weat Wine | Smuttynose | 12 | Barley Wine | USA | Portsmouth | |
| Land of Hop And Glory | Spire | 4,5 | Golden Ale | England | Derbyshire | |
| Organic Best Bitter | St. Peters | 4,1 | Best Bitter | England | Suffolk | |
| Black Porter | The Captain Cook | 4,4 | Porter | England | North Yorkshire | |
| Best Bitter | Theakston | 3,8 | Best Bitter | England | North Yorkshire | |
| Traditional Mild | Theakston | 3,5 | Mild | England | North Yorkshire | |
| Jaipur IPA | Thornbridge | 5,9 | IPA | England | Derbyshire | Champion IPA |
| Dark Mild | Timothy Taylor | 3,5 | Mild | England | West Yorkshire | |
| Anchor | Titanic | 4,1 | Best Bitter | England | Stafordshire | |
| Shugborough Farmer's Half | Titanic | 4,8 | Best Bitter | England | Stafordshire | |
| OSB | Tomos Watkin | 4,5 | Amber Ale | Wales | Glamorgan | |
| Alton's Pride | Triple fff | 3,8 | Bitter | England | Hampshire | Champion Beer 2008 |
| Black Swan Dark Mild | Vale | 3,9 | Mild | England | Buckinghamshire | |
| Station Porter | Wickwar | 6,1 | Porter | England | Gloucestershire | Champion Porter |
| Jack's Ale | Windsor Castle | 3,8 | Bitter | England | Worcestershire | |
| Sundew | Woodforde's | 3,8 | Golden Ale | England | Norfolk | |
| Hobgoblin | Wychwood | 5,00 | Premium Ale | England | Oxfordshire | |
| Hooray Henley | Wychwood | 4 | Pale Ale | England | Oxfordshire |
Конечно мало что запомнилось о вкусе отдельного сорта - обстановка там не слишком подходящая для внимательной и вдумчивой дегустации, однако кое-что осталось в памяти.
Хочу особо отметить американское пиво. Эти парни действительно создают шедевры, даже Роджер Протц это отметил на дегустации. Не так давно я прочитал книгу про бруклинскую пивоварню, и здесь мне посчастливилось попробовать их гениальный Black Chocolate Stout, который имел крепость 10.6% ABV. Также очень понравились портеры, особенно от пивоварни Siera Nevada.
Великолепное впечатление оставил и Weat Wine (пшеничное вино) от Smuttynose из Плимута. Пиво, которое действительно имеет уникальный вкус и больше похоже на вино, чем на пиво.
Из бельгийцев я еще раз прошелся по Cantillon'у - выпил разливной крик - один из самых сухих вишневых ламбиков на земле (если не самый сухой вообще), а также бутылочный кассик (виноградный ламбик) St. Lamvinus.
Все разливные бельгийцы и американцы разливались из касков непоспредственно через кран.
Англичане конечно все бесподобны, не могу даже выделить чего-то, каждое пиво - это шедевр. И важно то, что если ты производитель хорошего пива, то CAMRA обязательно отметит твою пивоварню и организует тебе место на фестивале. Таким образом, даже мелкая деревенская пивоварня, которая обслуживает один деревенский паб, может попасть на этот праздник. Это радикально отличает этот фестиваль от московского, на котором за участие платит пивоварня, поэтому приходится задирать цены, чтобы хоть как-то окупить поездку в Москву (я конечно говорю о региональных пивоварнях).
В последние дни ассортимент заметно поредел, так что совет для тех кто собирается посетить этот фестиваль - постарайтесь пораньше выяснить кто стал победителем и попробовать это пиво, а также обратите внимание на американцев и бельгийцев - их не так легко довезти до фестиваля, когда они заканчиваются, в отличие от британских сортов.
Еще меня сильно поразило, что весь фестиваль проходил в атмосфере праздника и веселья людей, которые так ценят это уникальное пиво - real ale. Кстати, за все пребывание, я не увидил ни одного полицейского (или охранника), а также сильно пьяных. Вот что значит культура потребления :)
Отдельным постом добавлю еще несколько фотографий, которые уже в этот пост не влазят (страница сильно тормозит).